KOTAMADYA SURABAYA
I. KEADAAN UMUM
A. | LUAS DARATAN | : | 327,41 Km2 |
Terdiri dari | |||
1. Pemukiman / kampung | : | 179,51 km2 | |
2 .Persawahan | : | 75,72 km2 | |
3. Kolam / Danau / Waduk | : | 52,81 km2 | |
4. Lain - lain | : | 19,37 km2 |
B. | WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | ||
1. Pembantu Walikotamadya | : | 5 | |
2. Kecamatan | : | 28 | |
3. Kelurahan | : | 163 | |
4. Rukun Warga | : | - | |
5. Rukun Tetangga | : | - |
C. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK.
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 2.592.901 | 2.636.428 | 2.679.656 |
II. HASIL - HASIL PEMBANGUNAN DAERAH
A. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), Pendapatan Perkapita , Pertumbuhan Ekonomi
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | PDRB ADHB | Juta Rp | 10.749.593,84 | 12.848.591,35 | 15.179.569,62 |
2 | PDRB ADHK Th.1993 | Juta Rp | 10.749.593,84 | 11.847.752,59 | 13.122.574,64 |
3 | Pendapatan Perkapita ADHB | Rupiah | 4.145.779,00 | 4.873.485,00 | 5.664.746,00 |
4 | Pendapatan Perkapita ADHK Th.1993. | Rupiah | 4.145.779,00 | 4.493.865,00 | 4.897.112,00 |
5 | Pertumbuhan Ekonomi ADHK 1993 | % | - | 10,22 | 10,76 |
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Pertanian | % | 1,25 | 1,19 | 0,87 |
2 | Industri Pengolahan | % | 32,41 | 33,41 | 34,17 |
3 | Perdagangan , Hotel, Restoran | % | 25,56 | 25,13 | 25,34 |
4 | Jasa - jasa | % | 7,49 | 7,11 | 6,85 |
5 | Lain - lain | % | 33,29 | 33,16 | 32,77 |
C. PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Juta Rp | - | - | - |
D. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA
NO. | URAIAN | SATUAN | 1993 | 1994 | 1995 |
1 | Angkatan Kerja | Orang | 1.152.486 | 1.115.486 | 1.150.702 |
2 | Angkatan Kerja Tertampung | Orang | 1.052.750 | 1.021.573 | 1.051.250 |
3 | Pencari Kerja | Orang | - | 314.859 | 490.688 |
4 | Penduduk Usia Kerja | Orang | 99.736 | 94.410 | 99.452 |
5 | Penduduk Bukan Usia Kerja | Orang | - | 2.330.791 | 2.210.585 |
Keterangan : -) Tidak ada data
*) Atas Dasar Harga berlaku tahun 1993 | Peta Potensi Kotamadya Surabaya |
Sumber foto:
http://www.qerja.com/
No comments:
Post a Comment