Tuesday, June 16, 2015

Jadwal Buka Puasa dan Sahur Puasa

Dari beberapa jadwal buka puasa dan sahur puasa yang paling mudah untuk dilihat sebagai panduan adalah yang disadur dari http://www.jadwalimsak.info, yaitu sebagai berikut:

Jadwal Imsak Surabaya 2015 / 1436 H 18 Juni S/D 17 Juli 2015

Tgl Masehi         Tgl Hijriah         Imsak Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya        Terbit Dhuha
18 Juni 2015 M 1 Ramadhan 1436 H 04:07 04:17 11:32 14:53 17:23 18:38 05:37 05:59
19 Juni 2015 M 2 Ramadhan 1436 H 04:07 04:17 11:32 14:53 17:23 18:38 05:38 06:00
20 Juni 2015 M 3 Ramadhan 1436 H 04:07 04:17 11:32 14:53 17:23 18:38 05:38 06:00
21 Juni 2015 M 4 Ramadhan 1436 H 04:07 04:17 11:32 14:53 17:23 18:38 05:38 06:00
22 Juni 2015 M 5 Ramadhan 1436 H 04:08 04:18 11:32 14:53 17:23 18:39 05:38 06:00
23 Juni 2015 M 6 Ramadhan 1436 H 04:08 04:18 11:33 14:54 17:24 18:39 05:38 06:01
24 Juni 2015 M 7 Ramadhan 1436 H 04:08 04:18 11:33 14:54 17:24 18:39 05:39 06:01
25 Juni 2015 M 8 Ramadhan 1436 H 04:08 04:18 11:33 14:54 17:24 18:39 05:39 06:01
26 Juni 2015 M 9 Ramadhan 1436 H 04:08 04:18 11:33 14:54 17:24 18:39 05:39 06:01
27 Juni 2015 M 10 Ramadhan 1436 H 04:09 04:19 11:33 14:55 17:25 18:40 05:39 06:01
28 Juni 2015 M 11 Ramadhan 1436 H 04:09 04:19 11:34 14:55 17:25 18:40 05:39 06:02
29 Juni 2015 M 12 Ramadhan 1436 H 04:09 04:19 11:34 14:55 17:25 18:40 05:40 06:02
30 Juni 2015 M 13 Ramadhan 1436 H 04:09 04:19 11:34 14:55 17:25 18:40 05:40 06:02
1 Juli 2015 M 14 Ramadhan 1436 H 04:09 04:19 11:34 14:55 17:26 18:40 05:40 06:02
2 Juli 2015 M 15 Ramadhan 1436 H 04:10 04:20 11:34 14:56 17:26 18:41 05:40 06:02
3 Juli 2015 M 16 Ramadhan 1436 H 04:10 04:20 11:35 14:56 17:26 18:41 05:40 06:02
4 Juli 2015 M 17 Ramadhan 1436 H 04:10 04:20 11:35 14:56 17:26 18:41 05:40 06:02
5 Juli 2015 M 18 Ramadhan 1436 H 04:10 04:20 11:35 14:56 17:26 18:41 05:41 06:03
6 Juli 2015 M 19 Ramadhan 1436 H 04:10 04:20 11:35 14:56 17:27 18:41 05:41 06:03
7 Juli 2015 M 20 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:35 14:57 17:27 18:41 05:41 06:03
8 Juli 2015 M 21 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:35 14:57 17:27 18:42 05:41 06:03
9 Juli 2015 M 22 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:36 14:57 17:27 18:42 05:41 06:03
10 Juli 2015 M 23 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:36 14:57 17:28 18:42 05:41 06:03
11 Juli 2015 M 24 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:36 14:57 17:28 18:42 05:41 06:03
12 Juli 2015 M 25 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:36 14:57 17:28 18:42 05:41 06:03
13 Juli 2015 M 26 Ramadhan 1436 H 04:11 04:21 11:36 14:58 17:28 18:42 05:41 06:03
14 Juli 2015 M 27 Ramadhan 1436 H 04:12 04:22 11:36 14:58 17:28 18:42 05:41 06:03
15 Juli 2015 M 28 Ramadhan 1436 H 04:12 04:22 11:36 14:58 17:29 18:43 05:41 06:03
16 Juli 2015 M 29 Ramadhan 1436 H 04:12 04:22 11:37 14:58 17:29 18:43 05:41 06:03
17 Juli 2015 M 1 Syawal 1436 H         04:12 04:22 11:37 14:58 17:29 18:43 05:41 06:03

Sumber :

http://www.jadwalimsak.info/jadwal-imsak-surabaya.html#sthash.RaJa2swO.dpuf

Monday, June 8, 2015

Underpass Bundaran Satelit


Menghadapi kemacetan para pengusaha property yang tergabung dalam kelompok Real Estate Indonesia (REI) berinisiatif membangunkan terowongan (underpass) di salah satu titik termacet di Surabaya.

Terowongan akan dibangun DPD REI Jawa Timur di lokasi area bundaran satelit, Jalan Mayjen Sungkono. penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan DPD REI Jawa Timur terkait pembangunan terowongan bundaran satelit bdilakukan, Ahad (7/6), bertempat di rumah dinas Wali Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, keterlibatan para pengembang dalam pembangunan infrastruktur tersebut, menjadi bentuk nyata di mana Surabaya dibangun oleh seluruh unsur yang ada di Kota Pahlawan.


Risma berharap, keberadaan terowongan bundaran satelit yang akan mulai dibangun tahun ini, nantinya bisa mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Mayjen Sungkono. Dengan begitu, menurut Risma, akses menuju kawasan Surabaya Barat menjadi lebih baik.

Pemkot Surabaya, Risma menyampaikan, sudah mengantisipasi gerak lalu lintas selama pembangunan terowongan bundaran satelit dilakukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sudah memiliki rencana matang untuk merekayasa lalu lintas di sana.

Underpass Mayjend Sungkono sudah ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tinggal proses eksekusi.

Selain itu, kata Risma, pihaknya sekarang juga masih nego dengan Jasa Marga karena Underpass Mayjend Sungkono ini akan melewati pondasi jalan tol. Untuk jalur alternatifnya, lanjut dia, di atas Viaduk yang tersambung dengan kawasan Graha Family. Tapi masalahnya di sana ada bangunan yang memiliki izin.

Tri Rismaharini juga mengaku sudah menghadap Menteri PU terkait pembangunan Underpass Mayjend Sungkono ini dan sudah disetujui. Namun pihak Jasa Marga masih takut nantinya pembangunan Underpass Mayjend Sungkono ini akan mengganggu kekuatan pondasi awal.

Keterlibatan organisasi yang memayungi para developer atau pengembang properti dalam pembangunan underpass Bundaran Satelit merupakan timbal balik good governance Pemkot Surabaya yang memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan secara pararel melalui program Surabaya Single Windows.

Pemkot Surabaya sebenarnya dengan kemampuan anggaran yang dimiliki bisa membangun proyek yang untuk mengatasi kemacetan di Surabaya barat itu. Namun, REI juga memiliki pertimbangan khusus.

Dalam pengerjaan underpass Bundaran Satelit, Totok mengungkapkan ada sekitar 20 pengembang yang terlibat dengan estimasi selesai pengerjaan sekitar 2 tahun.

Untuk biaya, Totok pihaknya masih melakukan penghitungan mengikuti kurs dollar yang terus fluktuatif. Pada awal, proyek underpass ini ditaksir menelan Rp 56 Miliar.

Rencana swasta ingin membantu pembangunan infrastruktur jalan di Surabaya karena mereka menilai masalah ini tidak bisa diatasi Pemkot saja. Apalagi sekarang ini kemacetan, terutama di Surabaya sudah sangat parah.

Pembangunan terowongan ini menjadi salah satu solusi guna mengurai kemacetan tersebut. Jika pembangunan terowongan ini terwujud, maka arus lalu lintas dari Surabaya barat ke pusat kota bisa menjadi lancar.

Meski membantu proyek, pihaknya meminta pengembang untuk tidak memanfaatkan keberadaan terowongan ini sebagai iklan dari produk properti mereka. Misalnya, dengan membeli produk hunian di Surabaya barat akan nyaman karena sudah ada terowongan.


Sumber :
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/06/07/npkls4-urai-kemacetan-pengembang-di-surabaya-patungan-bangun-terowongan?ref=yfp
http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2015/150479-Underpass-Bundaran-Satelit-Tinggal-Proses-Eksekusi
http://news.detik.com/surabaya/read/2015/06/07/172856/2935674/475/ini-alasan-rei-bangun-underpass-di-bundaran-satelit-surabaya
http://www.lensaindonesia.com/2015/04/12/underpass-bundaran-satelit-dibiayai-swasta.html

Related Posts